新城区2021年第一季度污染源“双随机”抽查情况公示
新城区2021年第一季度污染源“双随机”抽查情况公示
2021年第一季度,新城区环境监察大队对辖区污染源进行“双随机”抽查,共抽查一般排污单位4家,重点排污单位1家,特殊监管对象4家。再将检查情况公示如下:
新城区2021年第一季度一般排污单位双随机抽查统计表
编号 | 企业代码 | 企业名称 | 主管单位 | 抽查时间 | 发现问题 | 查处情况 |
1 | 914104007440642000 | 平顶山福星现代建材有限公司 | 新城区环保局 | 2021/3/23 | 无 | |
2 | 91410400MA3X4K2CXH | 河南平高通用电气有限公司 | 新城区环保局 | 2021/3/23 | 无 | |
3 | 94104027751357522 | 平顶山市蓝飞翔工贸有限公司 | 新城区环保局 | 2021/3/23 | 无 | |
4 | 91410400790639764B | 平顶山市鼎力煤矿机械有限责任公司 | 新城区环保局 | 2021/3/23 | 无 |
新城区2021年第一季度重点排污单位双随机抽查统计表
编号 | 企业代码 | 企业名称 | 主管单位 | 抽查时间 | 发现问题 | 查处情况 |
1 | 91410400MA3X5P3N5U | 河南厦鹰水务城建投资有限公司第三污水处理厂 | 新城区环保局 | 2021/3/23 | 无 |
新城区2021年第一季度特殊监管对象双随机抽查统计表
编号 | 企业代码 | 企业名称 | 主管单位 | 抽查时间 | 发现问题 | 查处情况 |
1 | 914104007440642000 | 平顶山福星现代建材有限公司 | 新城区环保局 | 2021/3/23 | 无 | |
2 | 91410400MA3X4K2CXH | 河南平高通用电气有限公司 | 新城区环保局 | 2021/3/23 | 无 | |
3 | 94104027751357522 | 平顶山市蓝飞翔工贸有限公司 | 新城区环保局 | 2021/3/23 | 无 | |
4 | 91410400790639764B | 平顶山市鼎力煤矿机械有限责任公司 | 新城区环保局 | 2021/3/23 | 无 |
上一篇:新城区2021年第二季度污染源“双随机”抽查情况公示
下一篇:无下一篇内容